新时代产品资料大全
| |||||
产品名称 | 功能介绍 | 价格 | |||
松珍酒礼盒 | 松珍松花芪蓉酒和松珍松花杞黄酒 | 552 | |||
松花粉鱼胶原蛋白葡萄糖酸锌片 | 促进皮肤细胞新陈代谢,保持皮肤的弹性和光泽 | 380 | |||
国珍双松片 | 改善睡眠,有效缓解失眠状态 | 110 | |||
大蒜油软胶囊 | 消除细菌、排除毒素、调节血压,提高免疫力! | 200 | |||
磷脂大豆异黄酮软胶囊 | 改善皮肤水份、延缓衰老的保健功能,缓解更年期症状。 | 189 | |||
国珍蔓越莓压片糖果 | 美容养颜,增强免疫效果、预防泌尿系统感染 | 168 | |||
国珍番茄红素软胶囊 | 美容(祛黄褐斑)、抗辐射,适宜高血压、高血脂、癌症患者服用。, | 257 | |||
国珍竹康宁片 | 调节血脂,预防心脑血管疾病 | 476 | |||
松珍松花杞黄酒 | 滋补肝肾之阴,升阳益 | 296 | |||
松珍松花芪蓉酒 | 温补脾肾阳气,滋阴养 | 256 | |||
松花木寡糖颗粒 | 润肠通便,改善肠道健康 | 168 | |||
松花参宝片(0.5g×90片) | 提神抗疲劳 | 216 | |||
松花参宝片(0.5g×180片) | 提神抗疲劳 | 426 | |||
松花伴侣片(0.8g×60片) | 喝酒人群必备,清热解毒,活血 | 166 | |||
松花伴侣片(0.8g×180片) | 喝酒人群必备,清热解毒,活血 | 439 | |||
松花钙奶粉 | 全面营养,轻松补钙。老少皆宜 | 108 | |||
破壁松花粉 | 增强免疫力 | 236 | |||
无糖松花粉片 | 补充200多种活性营养 | 360 | |||
国珍松花粉 | 补充260多种活性营养 | 396 | |||
二、营养补充食品 | |||||
产品名称 | 功能介绍 | 价格 | |||
国珍松花蛹虫草粉 | 益肾补阳,止血化痰,保肺益肾,调经益气,对肺肾不足、久咳虚喘、劳嗽痰血者有较好疗效 | 1980 | |||
松竹梅精品礼盒 | 松花粉2瓶,竹康宁片1瓶,青梅压片糖果1瓶 | 1026 | |||
参咖动饮固体饮料 | 提高免疫力,解疲劳,能量持久旺盛 | 270 | |||
国珍红·红茶 | 安神静心脑、暖胃助消化、清身抗氧 | 198 | |||
松花能量饼 | 营养丰富均衡,易于吸收,便于携带 | 15 | |||
国珍竹叶清茶 | 润肠通便,清肝明目,化痰祛湿,清热利尿 | 46 | |||
天赐余甘压片糖果 | 健胃消食,滋补止泻生津止渴,润喉 | 176 | |||
松花果蔬粉 | 补充人体膳食纤维,健脾养胃 | 155 | |||
青梅压片糖果 | 改善通风,平衡酸碱 | 286 | |||
竹菊百合粉 | 清肺热,排肺毒 | 198 | |||
清源纳豆压片糖果 | 血管清淤先锋,强效溶解血栓 | 298 | |||
压榨油茶籽油 | 有机茶籽、安全健康、物理压榨、品质纯正 | 260 | |||
冷榨亚麻籽油(250ml×4瓶) | 健脑益智,保护心脑血管、预防老年痴呆 | 236 | |||
冷榨亚麻籽油(500ml×2瓶) | 健脑益智,保护心脑血管、预防老年痴呆 | 235 | |||
国珍玛咖压片糖果 | 提高生育能力,改善性功能 | 339 | |||
三.体质养生食品 | |||||
产品名称 | 功能介绍 | 价格 | |||
香苏回青粉—9号粉 | 特禀质膳食-养血祛风扶正 | 398 | |||
金佛苏柑粉—8号粉 | 气郁质膳食-疏肝解郁和中 | 310 | |||
桃仁内金粉—7号粉 | 血瘀质膳食-化血化瘀消积 | 334 | |||
金簪清落粉—6号粉 | 湿热质膳食-清热化湿解毒 | 398 | |||
松苓薏仁粉—5号粉 | 痰湿质膳食-升清醒脾利湿 | 294 | |||
黄精玉竹粉—4号粉 | 阴虚质膳食-养阴润燥凉血 | 342 | |||
北草姜桂粉—3号粉 | 阳虚质膳食-阴阳兼顾肝脾 | 366 | |||
参黄淮山粉—2号粉 | 气虚质膳食-益气健脾 | 415 | |||
红杞太和粉—1号粉 | 平和质膳食-行气和血正本 | 398 | |||
四,美容护肤品 | |||||
产品名称 | 功能介绍 | 价格 | |||
活肤养颜系列组合 | 一套装(新产品套装) | 1700 | |||
活肤养颜精华露(新) | 提升肌肤紧致度,令肌肤重现健康美丽 | 384 | |||
活肤养颜晚霜(新) | 呵护肌肤代谢环境,淡化细纹 | 330 | |||
活肤养颜日霜(新) | 防止外界有害因素对肌肤的损伤,持久营养、滋润 | 330 | |||
活肤养颜乳液(新) | 保湿、滋润、营养,呵护肌肤代谢环境 | 260 | |||
活肤养颜紧致眼霜(新) | 紧致眼部肌肤 | 338 | |||
活肤养颜调理液(新) | 保湿精华,促进角质细胞水合,加快老化角质脱落 | 180 | |||
活肤养颜洁面乳(新) | 去除污垢及老化角质,清洁不紧绷 | 150 | |||
活肤养颜精华露 | 提升肌肤紧致度,令肌肤重现健康美丽 | 320 | |||
活肤养颜晚霜 | 呵护肌肤代谢环境,淡化细纹 | 280 | |||
活肤养颜日霜 | 防止外界有害因素对肌肤的损伤,持久营养、滋润 | 280 | |||
活肤养颜乳液 | 保湿、滋润、营养,呵护肌肤代谢环境 | 260 | |||
活肤养颜紧致眼霜 | 紧致眼部肌肤 | 260 | |||
活肤养颜调理液 | 保湿精华,促进角质细胞水合,加快老化角质脱落 | 180 | |||
活肤养颜洁面乳 | 去除污垢及老化角质,清洁不紧绷 | 120 | |||
盈润舒活眼霜(新) | 预防及淡化眼角细纹,令双眸清新、明亮 | 180 | |||
润妍平衡靓肤霜(新) | 补充胶原蛋白,改善肤质,修护角质屏障,防止水分流失 | 230 | |||
润妍平衡靓肤乳(新) | 水润、饱满、健康,倍添柔润靓泽 | 150 | |||
润妍瞬时爽肤水(新) | 长效锁水,有效缓解肌肤干燥 | 119 | |||
润妍滋养洁面乳(新) | 提供养分,深入滋养肌肤,令肌肤细腻润泽 | 110 | |||
润妍深层洁面乳(新) | 去除油光,保湿、修护成分,清洁肌肤不紧绷 | 110 | |||
润妍礼盒(滋润型) | 适合干性和中性肌肤使用 | 420 | |||
润妍礼盒(清爽型) | 适合油性和混合性肌肤使用 | 370 | |||
盈润舒活眼霜 | 促进眼部毛细血管微循环,舒缓眼部压力。 | 180 | |||
润妍平衡靓肤霜 | 滋润面部肌肤,平衡肌肤水分,补充肌肤胶原蛋白 | 200 | |||
润妍平衡靓肤乳 | 滋润面部肌肤,补充肌肤水分和胶原蛋白,改善肤质 | 150 | |||
润妍瞬时靓肤水 | 补水,增强肌肤弹性 | 120 | |||
润妍滋养洁面乳 | 令肌肤细腻、滑爽、润泽 | 100 | |||
润妍深层洁面乳 | 去除肌肤油光,洗后爽滑、滋润、不紧绷 | 100 | |||
雪盈防晒露SPF25 PA++ | 防晒,滋养肌肤 | 180 | |||
珍白修护凝霜(新) | 修复皮肤损伤 | 288 | |||
珍白修护菁华乳(新) | 提亮肤色,令娇嫩的肌肤持久滋润、美白、倍增光泽 | 168 | |||
珍白舒缓细致液(新) | 有效缓解肌肤缺水,特别适合于外出及空调环境内使用。 | 168 | |||
珍白净透洁面乳(新) | 使晦暗、粗糙的肌肤再现白嫩、细腻、光泽,富有弹性 | 132 | |||
珍白修护面膜(新) | 具有美白、保湿、修护等功能 | 220 | |||
香兰阁珍白礼盒 | 系列套装 | 690 | |||
香兰阁润白修护面膜 | 调节水油平衡,为肌肤提供水分养分 | 200 | |||
香兰阁珍白防晒露(SPF25) | 防紫外线,防晒,防老化 | 180 | |||
珍白复颜修护霜 | 减轻色素沉着和生成,减缓肤色晦暗 | 240 | |||
珍白复颜修护菁华 | 滋润、美白,倍增光泽 | 180 | |||
珍白舒缓细致液 | 舒缓、美白、保湿作用 | 168 | |||
珍白净透洁面乳 | 使晦暗、粗糙的肌肤再现白嫩、细腻、光泽、弹性 | 120 | |||
焕颜养肤调理面膜 | 补充大量水分 | 260 | |||
焕颜养肤调理霜 | 保湿,改善肌肤纹理 | 280 | |||
焕颜养肤调理精华 | 淡化皱纹,令肌肤柔嫩润泽 | 300 | |||
焕颜养肤调理乳 | 改善肌肤暗哑、提亮肤色 | 260 | |||
焕颜养肤调理液 | 保湿、锁水,润白 | 160 | |||
焕颜洁面泡沫 | 去角质,洁净、滋润 | 120 | |||
和颜舒容面膜 | 缓解肌肤泛红、不适 | 260 | |||
和颜舒容霜 | 适合敏感和干性肌肤 | 260 | |||
和颜舒容水 | 增强肌肤屏障功能,抵御外界刺激 | 220 | |||
和颜舒容洁面露 | 滋润肌肤,适合敏感性肌肤 | 120 | |||
清颜平衡面膜 | 令肌肤清透、舒爽 | 260 | |||
清颜平衡啫喱(夜用) | 使肌肤休养生息 | 260 | |||
清颜平衡啫喱(日用) | 使肌肤爽滑不干燥,舒缓肌肤,减褪发红迹象 | 260 | |||
清颜平衡洁面膏 | 去除肌肤多余油脂,疏通堵塞毛孔 | 120 | |||
男士海洋深层保湿乳液 | 锁水保湿。重现肌肤自然润泽 | 280 | |||
男士海洋平衡爽肤水 | 控油,收缩肌肤毛孔,抵御肌肤细菌污染。 | 220 | |||
男士海洋深层洁面啫喱 | 去除肌肤深层污垢,舒缓、平滑肤质 | 160 | |||
焕彩保湿粉底 | 防老化,保持肌肤弹性,均匀肤色 | 150 | |||
香兰阁润唇膏 | 防护、滋润 | 55 | |||
焕彩亮泽唇膏 | 深度呵护,持久滋润,长期使用淡化唇纹 | 160 | |||
五.个人护理用品 | |||||
产品名称 | 功能 | 价格 | |||
竹珍口腔护理 | |||||
口腔清新喷雾剂(新) | 清除口腔异味,提神、润喉 | 48 | |||
深度护理漱口水 | 抑制有害菌滋生,减少、抑制牙菌斑,保持口腔清洁。 | 38 | |||
益齿护龈牙膏100g | 强健牙齿,修护口腔。 | 25 | |||
益齿护龈牙膏200g | 强健牙齿,修护口腔 | 48 | |||
皓齿清新牙膏100g | 宜早使用美白牙齿,清新口气 | 25 | |||
皓齿清新牙膏200g | 宜早使用美白牙齿,清新口气 | 48 | |||
口腔清新喷雾剂 | 清除口腔异味,提神、润喉 | 50 | |||
竹珍身体护理 | |||||
松花爽身粉 | 吸湿性、通透性 | 120 | |||
沁泽润体乳 | 锁住水分,防止肌肤干痒 | 66 | |||
醒肤沐浴露 | 防止肌肤干燥。滋润肌肤 | 98 | |||
多效护发精华 | 干枯发丝滋润、柔顺、富有弹性 | 49 | |||
清爽去屑洗发露 | 清爽、祛屑、止痒 | 78 | |||
滋养调理洗发露 | 清爽、滋润 | 78 | |||
竹珍手部护理 | |||||
竹珍盈润护手霜 | 湿润光滑,柔软润泽 | 50 | |||
竹珍洗手液 | 滋润呵护双手 | 36 | |||
六.健康生活用品 | |||||
产品名称 | 功能 | 价格 | |||
竹珍家纺 | |||||
凤尾花系列床品 | 抗滋扰睡眠的细菌和螨虫等污染源 | 3980 | |||
竹珍竹纤维袜 | 吸湿性和透气性,柔软舒适,呵护双足 | 98 | |||
竹纤维毛巾被150cm×200cm | 吸湿、吸汗、透气性 | 360 | |||
竹纤维毛巾被180cm×200cm | 吸湿、吸汗、透气性 | 420 | |||
竹纤维方巾 | 方巾3条 | 39 | |||
竹纤维方巾 | 毛巾2条 | 52 | |||
竹纤维方巾 | 浴巾1条 | 138 | |||
竹纤维方巾 | 方巾2条,毛巾1条 | 55 | |||
竹纤维方巾 | 方巾3条,毛巾3条,浴巾3条 | 518 | |||
竹珍家居清洁 | |||||
竹珍果蔬净洗剂 | 去除果蔬农药残留 | 120 | |||
浓缩多功能清洁剂 | 抗污渍再沉积,再次清洁更容易 | 70 | |||
竹珍浓缩洗洁精 | 易冲洗、易降解,不含磷酸盐, | 60 | |||
竹珍浓缩洗衣液 | 去污更高效,使衣物鲜亮、柔顺、 | 70 | |||
竹珍浓缩洗洁精 | 易冲洗、易降解,不含磷酸盐 | 60 | |||
水健康 | |||||
矿泉仿生杯功能芯 | 改变氧化还原电位,达到负电位化 | 200 | |||
矿泉仿生杯 | 经久防滑,冬季热饮,夏季冷饮 | 460 | |||
FZ-01型净水器滤芯1号 | 过滤颗粒杂质,去除余氯 | 120 | |||
FZ-01型净水器滤芯2号 | 滤除水中的泥浆、铁锈、悬浮物、细菌 | 320 | |||
FZ-01型净水器滤芯3号 | 去除水中的有机污染物,去除异味、异色 | 280 | |||
FZ-01型净水器滤芯4号 | 活化水质,富含有益矿物质和微量元素,使水弱碱化 | 1980 | |||
FZ-01型净水器滤芯5号 | 去除水中的有机污染物,去除异味、异色,改善口感 | 280 | |||
FZ-01型净水器 | 5级过滤+2级磁化,让水质更安全、健康 | 6600 | |||
呼吸防护 | |||||
PM2.5防护口罩 | 有效阻挡雾霾、汽车尾气、花粉、厨房油烟等空气污染 | 108 |
来源:海洋国际